| MAMAK DEVLET HASTANESİ OCAK 2026 HEKİM ÇALIŞMA ÇİZELGESİ | | | | | | |
| TARİH | AİLE HAKİMİ | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | CİLDİYE | ÇOCUK CERRAHİSİ | | | | | | |
| Merve ALYAMAÇ YAŞAR | Halit ÖZCAN | Hüseyin Anıl ÖZMAT | İnci Deniz ARUN | Emel ÇİÇEK BOZKURT | Mehmet Furkan YALABIK | | | | | | |
| 01 Ocak 2026 Perşembe | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | | | | | | |
| 02 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 03 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 06 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 07 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | | | | | | |
| 08 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 09 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 13 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | | | | | | |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 16 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 18 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 20 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | | | | | | |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 23 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 25 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 27 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | | | | | | |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 30 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TARİH | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | | | | | | |
| Kübra Dilara AYNİGÜN | Abdullah KAYA | Aslı SAMSA | Büşra KARTAL DUVARCI | Cansu KAYMAKÇI | Funda ÖZDEMİR ŞARLAYAN | | | | | | |
| 01 Ocak 2026 Perşembe | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | | | | | | |
| 02 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik/Süt İzni | Yıllık İzin | | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 03 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | | | | | | |
| 06 Ocak 2026 Salı | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik/İzinli | Poliklinik | | | | | | |
| 07 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 08 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik/Süt İzni | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 09 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik/Süt İzni | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | | | | | | |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 13 Ocak 2026 Salı | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 16 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 18 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 20 Ocak 2026 Salı | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik/İzinli | Poliklinik | | | | | | |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik/Süt İzni | Nöbet | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik/Süt İzni | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | | | | | | |
| 23 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | | | | | | |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 25 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Serviste | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 27 Ocak 2026 Salı | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | | |
| 30 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TARİH | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | | | | | | |
| Gizem Çağlar ÜNSAL | Gülçin KARAÇOBAN | Melis ÖZKUMUR YEŞİL | Pınar ASLAN YAŞAR | Selin DENİZ ULU | Sinem OCAKLI | | | | | | |
| 01 Ocak 2026 Perşembe | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | | | | | | |
| 02 Ocak 2026 Cuma | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Serviste | Poliklinik | | | | | | |
| 03 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 06 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 07 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Nöbet | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 08 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 09 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 13 Ocak 2026 Salı | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | | | | | | |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | | | | | | |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 16 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 18 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | | | | | | |
| 20 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | | | | | | |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 23 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 25 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 27 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | | | | | | |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | | | | | | |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 30 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | | | | | | |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TARİH | ENFEKSİYON HASTALIKLARI | FİZİK TEDAVİ | GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ | | | | | | |
| Tuba AYDIN TOPRAK | Ayşe Güliz KIRIKÖZ | Mert KOÇ | Mustafa Çağrı ÖCALAN | Sedef SELÇUK YILMAZ | Abdullah IŞIK | | | | | | |
| 01 Ocak 2026 Perşembe | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | | | | | | |
| 02 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Doğum izni | Endoskopi | | | | | | |
| 03 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Poliklinik | | | | | | |
| 06 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Sağlık Kurulu | Poliklinik | Doğum izni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 07 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Ameliyat | | | | | | |
| 08 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Sağlık Kurulu | Poliklinik | Doğum izni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 09 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Endoskopi | | | | | | |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Ameliyat | | | | | | |
| 13 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Sağlık Kurulu | Poliklinik | Doğum izni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Endoskopi | | | | | | |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Sağlık Kurulu | Poliklinik | Doğum izni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 16 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Poliklinik | | | | | | |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 18 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Poliklinik | | | | | | |
| 20 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Sağlık Kurulu | Poliklinik | Doğum izni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Poliklinik | | | | | | |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Sağlık Kurulu | Poliklinik | Doğum izni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 23 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Ameliyat | | | | | | |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 25 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Endoskopi | | | | | | |
| 27 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Sağlık Kurulu | Poliklinik | Doğum izni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Ameliyat | | | | | | |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Sağlık Kurulu | Poliklinik | Doğum izni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 30 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Doğum izni | Poliklinik | | | | | | |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TARİH | GENEL CERRAHİ | GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ | | | | | | |
| Berna TÜRKOĞLU | Ceylan YANAR DANACI | Gülsen ATASOY UYSAL | Mustafa Can ÇAĞ | YunusEmre Tatlıdil | Cansu ÇAKIR | | | | | | |
| 01 Ocak 2026 Perşembe | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | | | | | | |
| 02 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Yıllık İzin | | | | | | |
| 03 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Endoskopi | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 06 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Ameliyat | Endoskopi | Sağlık Kurulu/Poliklinik | | | | | | |
| 07 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Bronkoskopi/Poliklinik | | | | | | |
| 08 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | Ameliyat | Sağlık Kurulu/Poliklinik | | | | | | |
| 09 Ocak 2026 Cuma | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | Endoskopi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 13 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Endoskopi | Ameliyat | Sağlık Kurulu/Poliklinik | | | | | | |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Bronkoskopi/Poliklinik | | | | | | |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Sağlık Kurulu/Poliklinik | | | | | | |
| 16 Ocak 2026 Cuma | Endoskopi | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | | | | | | |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 18 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | | | | | | |
| 20 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Ameliyat | Ameliyat | Endoskopi | Poliklinik | Sağlık Kurulu/Poliklinik | | | | | | |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | Ameliyat | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | Poliklinik | Bronkoskopi/Poliklinik | | | | | | |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | Endoskopi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Sağlık Kurulu/Poliklinik | | | | | | |
| 23 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | | | | | | |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 25 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | | | | | | |
| 27 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Endoskopi | Ameliyat | Ameliyat | Poliklinik | Sağlık Kurulu/Poliklinik | | | | | | |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | Poliklinik | Bronkoskopi/Poliklinik | | | | | | |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | Sağlık Kurulu/Poliklinik | | | | | | |
| 30 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | | | | | | |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TARİH | GÖĞÜS HASTALIKLARI | GÖZ HASTALIKLARI | | | | | | |
| Seda Rabia TOKSOY PENÇERECİ | SerraDUYGULU BULAN | Melisa GÖÇMEN TUNCER | Merve ORUÇ | Nergiz ÖZ | Nurullah ANŞİN | | | | | | |
| 01 Ocak 2026 Perşembe | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | | | | | | |
| 02 Ocak 2026 Cuma | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Ameliyat | Ameliyat | | | | | | |
| 03 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Ameliyat | | | | | | |
| 06 Ocak 2026 Salı | Bronkoskopi/Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Sağlık Kurulu | Poliklinik | | | | | | |
| 07 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Ameliyat | Poliklinik/Ameliyat | | | | | | |
| 08 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Bronkoskopi/Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik/Süt İzni | Sağlık Kurulu | Poliklinik | | | | | | |
| 09 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Ameliyat | Poliklinik | | | | | | |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Ameliyat | | | | | | |
| 13 Ocak 2026 Salı | Bronkoskopi/Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Ameliyat | Ameliyat | Sağlık Kurulu | Poliklinik | | | | | | |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Ameliyat | Poliklinik | | | | | | |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Bronkoskopi/Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik/Süt İzni | Sağlık Kurulu | Poliklinik | | | | | | |
| 16 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Ameliyat | Poliklinik | | | | | | |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 18 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Ameliyat | | | | | | |
| 20 Ocak 2026 Salı | Bronkoskopi/Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Sağlık Kurulu | Poliklinik/Ameliyat | | | | | | |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Ameliyat | Poliklinik | | | | | | |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Bronkoskopi/Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik/Süt İzni | Sağlık Kurulu | Poliklinik | | | | | | |
| 23 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Ameliyat | Poliklinik | | | | | | |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 25 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | Ameliyat | | | | | | |
| 27 Ocak 2026 Salı | Bronkoskopi/Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Ameliyat | Ameliyat | Sağlık Kurulu | Poliklinik | | | | | | |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Ameliyat | Poliklinik | | | | | | |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Bronkoskopi/Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik/Süt İzni | Sağlık Kurulu | Poliklinik | | | | | | |
| 30 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Ameliyat | Ameliyat | | | | | | |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TARİH | İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ | | | | | | |
| Ahmet ŞANLI | Ersin KAPAĞAN | Fatma GÜNTÜLÜ DEĞİRMENCİ | Gamze COŞKUN KILINÇ | Merve GENCER BİRBİLEN | Mine KARACA VARLI | | | | | | |
| 01 Ocak 2026 Perşembe | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | Yılbaşı | | | | | | |
| 02 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik | | | | | | |
| 03 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 04 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 05 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | | | | | | |
| 06 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 07 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | | | | | | |
| 08 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 09 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | | | | | | |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | | | | | | |
| 13 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | | | | | | |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 16 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | | | | | | |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 18 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | | | | | | |
| 20 Ocak 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | | | | | | |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Sağlık Kurulu | | | | | | |
| 23 Ocak 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Palyatif Bakım Servisinde | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | | | | | | |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | | |
| 25 Ocak 2026 Pazar | | | | | | | | | | | | |
