| MAMAK DEVLET HASTANESİ AĞUSTOS 2026 HEKİM ÇALIŞMA ÇİZELGESİ | | | | | |
| TARİH | AİLE HEKİMİ | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | CİLDİYE | | | | | |
| Merve ALYAMAÇ YAŞAR | Halit ÖZCAN | Hüseyin Anıl ÖZMAT | İnci Deniz ARUN | Emel ÇİÇEK BOZKURT | Oğuzhan Çamcı | | | | | |
| 01 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 02 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 03 Ağustos 2026 Pazartesi | Yıllık İzin | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 04 Ağustos 2026 Salı | Yıllık İzin | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 05 Ağustos 2026 Çarşamba | Yıllık İzin | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 06 Ağustos 2026 Perşembe | Yıllık İzin | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 07 Ağustos 2026 Cuma | Yıllık İzin | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 08 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 09 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 11 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Ameliyat | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Ameliyat | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 18 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Ameliyat | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Ameliyat | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 25 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TARİH | ÇOCUK CERRAHİSİ | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | | | | | |
| Mehmet Furkan YALABIK | Abdullah KAYA | Aslı SAMSA | Büşra KARTAL DUVARCI | Cansu KAYMAKÇI | Esra YÜKSEL ŞEN | | | | | |
| 01 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 02 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 03 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 04 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 05 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 06 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 07 Ağustos 2026 Cuma | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 08 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 09 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 11 Ağustos 2026 Salı | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Yıllık İzin | Nöbet | | | | | |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Serviste | | | | | |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | Yıllık İzin | | | | | | | | | | |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | Yıllık İzin | | | | | | | | | | |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 18 Ağustos 2026 Salı | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | | | | | |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | | | | | |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | Yıllık İzin | Nöbet | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 25 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | | | | | |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | | | | | |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | | | | | |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TARİH | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | ÇOCUK PSİKİYATRİ | | | | | |
| Funda ÖZDEMİR ŞARLAYAN | Melis ÖZKUMUR YEŞİL | Pınar ASLAN YAŞAR | Selin DENİZ ULU | Sinem OCAKLI | Afife Nur ORPAY | | | | | |
| 01 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 02 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 03 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 04 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Nöbet | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 05 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 06 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | heyet | | | | | |
| 07 Ağustos 2026 Cuma | Nöbet | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 08 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 09 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | Serviste | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 11 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | | | | | |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | Nöbet | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Poliklinik | Serviste | heyet | | | | | |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | Serviste | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 18 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | heyet | | | | | |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | | | | | |
| 25 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | | | | | |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | heyet | | | | | |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Serviste | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Nöbet | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TARİH | ENFEKSİYON HASTALIKLARI | FTR | GETAT | | | | | |
| Elif DOĞAN DÜZENLİ | Tuba AYDIN TOPRAK | Ayşe Güliz KIRIKÖZ | Mert KOÇ | Mustafa Çağrı ÖCALAN | Filiz SARI | | | | | |
| 01 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 02 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 03 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 04 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Yıllık İzin | Heyet | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 05 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 06 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Yoğun Bakım | Heyet | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 07 Ağustos 2026 Cuma | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 08 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | Yıllık İzin | | | | | | |
| 09 Ağustos 2026 Pazar | | | | | Yıllık İzin | | | | | | |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Yoğun Bakım | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 11 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Yoğun Bakım | Heyet | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Yoğun Bakım | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Yoğun Bakım | Heyet | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | Yoğun Bakım | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | Yıllık İzin | | | | | | |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | | | | | Yıllık İzin | | | | | | |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | Yoğun Bakım | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 18 Ağustos 2026 Salı | Yoğun Bakım | Yıllık İzin | Heyet | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | Yoğun Bakım | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | Yoğun Bakım | Yıllık İzin | Heyet | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | Yoğun Bakım | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Yoğun Bakım | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 25 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Yoğun Bakım | Heyet | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Yoğun Bakım | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Yoğun Bakım | Heyet | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Yoğun Bakım | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Yoğun Bakım | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TARİH | GENEL CERRAHİ | | | | | |
| Abdullah IŞIK | Berna TÜRKOĞLU | Ceylan Yanar DANACI | Gülsen ATASOY UYSAL | Mustafa Can ÇAĞ | Yunus Emre TATLIDİL | | | | | |
| 01 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 02 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 03 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | | | | | |
| 04 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | heyet | Ameliyat | | | | | |
| 05 Ağustos 2026 Çarşamba | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Endoskopi | | | | | |
| 06 Ağustos 2026 Perşembe | Endoskopi | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | heyet | Poliklinik | | | | | |
| 07 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Ameliyat | Endoskopi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 08 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 09 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Endoskopi | Poliklinik | Ameliyat | | | | | |
| 11 Ağustos 2026 Salı | Ameliyat | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | heyet | Endoskopi | | | | | |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Ameliyat | Yıllık İzin | Poliklinik | Endoskopi | Ameliyat | | | | | |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Endoskopi | Yıllık İzin | Ameliyat | heyet | Poliklinik | | | | | |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Endoskopi | Ameliyat | Poliklinik | | | | | |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | Endoskopi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | | | | | |
| 18 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | Ameliyat | heyet | Poliklinik | | | | | |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | Ameliyat | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Endoskopi | Poliklinik | | | | | |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | Endoskopi | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | heyet | Poliklinik | | | | | |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Endoskopi | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | Ameliyat | Yıllık İzin | Endoskopi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 25 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Ameliyat | heyet | Endoskopi | | | | | |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | Ameliyat | Yıllık İzin | Poliklinik | Endoskopi | Ameliyat | Poliklinik | | | | | |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | Endoskopi | Yıllık İzin | Poliklinik | Ameliyat | heyet | Poliklinik | | | | | |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Yıllık İzin | Ameliyat | Poliklinik | Endoskopi | Endoskopi | | | | | |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Endoskopi | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TARİH | GÖĞÜS HASTALIKLARI | GÖZ HASTALIKLARI | | | | | |
| Cansu ÇAKIR | Seda Rabia TOKSOY | Serra DUYGULU BULAN | Melisa GÖÇMEN TUNCER | Merve ORUÇ | Nergiz ÖZ | | | | | |
| 01 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 02 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 03 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik/Süt İzni | Yıllık İzin | | | | | |
| 04 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Bronkoskopi/Sigara Bırakma Pol. | Sağlık Kurulu/Poliklinik | Heyet/Poliklinik | Poliklinik/Süt İzni | Yıllık İzin | | | | | |
| 05 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Bronkoskopi/Sigara Bırakma Pol. | Poliklinik | Ameliyat | Yıllık İzin | | | | | |
| 06 Ağustos 2026 Perşembe | Bronkoskopi/Sigara Bırakma Pol. | Poliklinik | Sağlık Kurulu/Poliklinik | Poliklinik | heyet | Yıllık İzin | | | | | |
| 07 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Ameliyat | Ameliyat | Yıllık İzin | | | | | |
| 08 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 09 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Poliklinik/Süt İzni | Ameliyat | | | | | |
| 11 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Sağlık Kurulu/Poliklinik | Yıllık İzin | Yıllık İzin | heyet | Poliklinik | | | | | |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Bronkoskopi/Sigara Bırakma Pol. | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Ameliyat | Poliklinik | | | | | |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | Bronkoskopi/Sigara Bırakma Pol. | Sağlık Kurulu/Poliklinik | Yıllık İzin | Yıllık İzin | heyet | Ameliyat | | | | | |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Ameliyat | Poliklinik | | | | | |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 18 Ağustos 2026 Salı | Yıllık İzin | Bronkoskopi/Sigara Bırakma Pol. | Sağlık Kurulu/Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Heyet | | | | | |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | Yıllık İzin | Poliklinik | Bronkoskopi/Sigara Bırakma Pol. | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | Yıllık İzin | Poliklinik | Sağlık Kurulu/Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Ameliyat | | | | | |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik/Ameliyat | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik/Süt İzni | Poliklinik | | | | | |
| 25 Ağustos 2026 Salı | Poliklinik | Bronkoskopi/Sigara Bırakma Pol. | Sağlık Kurulu/Poliklinik | Poliklinik | heyet | Ameliyat | | | | | |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Bronkoskopi/Sigara Bırakma Pol. | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | | | | | |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | Yıllık İzin | Poliklinik | Sağlık Kurulu/Poliklinik | Poliklinik | heyet | Ameliyat | | | | | |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | | | | | |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TARİH | GÖZ HASTALIKLARI | İÇ HASTALIKLARI | | | | | |
| Nurullah ANŞİN | Ahmet ŞANLI | Ersin KAPAĞAN | Fatma GÜNTÜLÜ DEĞİRMENCİ | Merve GENCER BİRBİLEN | Mine KARACA VARLI | | | | | |
| 01 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 02 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 03 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 04 Ağustos 2026 Salı | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Heyet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 05 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 06 Ağustos 2026 Perşembe | Ameliyat | Poliklinik | Poliklinik | Heyet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 07 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 08 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 09 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 11 Ağustos 2026 Salı | Ameliyat | Poliklinik | Yıllık İzin | Heyet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Heyet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | Poliklinik/Ameliyat | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | | | Yıllık İzin | | | | | | | | |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | | | Yıllık İzin | | | | | | | | |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 18 Ağustos 2026 Salı | Ameliyat | Poliklinik | Yıllık İzin | Heyet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | heyet | Poliklinik | Yıllık İzin | Heyet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | Ameliyat | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 25 Ağustos 2026 Salı | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Poliklinik | Heyet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Poliklinik | Heyet | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | Yıllık İzin | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | | | | | |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | | Yıllık İzin | | | | | | | | | |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | | Yıllık İzin | | | | | | | | | |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | Poliklinik | Yıllık İzin | Poliklinik | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TARİH | İÇ HASTALIKLARI | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | | | | | |
| Nadir Süleyman ÇETİNKAYA | Pervane GÖKTÜRK | Pınar UYSAL ALADAĞ | Sümeyye Nur SATİN | Adil ABDULHAYOĞLU | Anıl KARAKILINÇ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı | | | | | |
| 01 Ağustos 2026 Cumartesi | | | | | | | | | | | |
| 02 Ağustos 2026 Pazar | | | | | | | | | | | |
| 03 Ağustos 2026 Pazartesi | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Poliklinik | Geçici Görevli | | | | | |
